無縫鋼管切割
最新資訊
聯系我們
-
聊城恒基金屬制品有限公司
地址:山東省聊城市開發區大東鋼管城
電話:0635-8881909
手機:15563520808
電子郵件:464635669@qq.com
當前位置: 首頁 > 無縫鋼管加工 > 正文
常用大棚管規格、價格表2025-9-17(不含稅)
瀏覽次數:4704 時間:2025-09-17
| 常用大棚管規格、價格表2025-9-17(不含稅) | ||||||
| 序號 | 名稱 | 外徑 | 壁厚 | 每米價格 | 每噸價格 | 米重 |
| 1 | 鍍鋅帶圓管 | 20 | 1.2 | 2.06 | 3700 | 0.556 |
| 2 | 鍍鋅帶圓管 | 20 | 1.5 | 2.53 | 3700 | 0.684 |
| 3 | 鍍鋅帶圓管 | 25 | 1.2 | 2.57 | 3650 | 0.704 |
| 4 | 鍍鋅帶圓管 | 25 | 1.5 | 3.17 | 3650 | 0.869 |
| 5 | 鍍鋅帶圓管 | 32 | 1.2 | 3.33 | 3650 | 0.911 |
| 6 | 鍍鋅帶圓管 | 32 | 1.5 | 4.12 | 3650 | 1.128 |
| 7 | 熱鍍鋅圓管 | 20 | 1.2 | 2.87 | 5000 | 0.573 |
| 8 | 熱鍍鋅圓管 | 20 | 1.5 | 3.45 | 4900 | 0.705 |
| 9 | 熱鍍鋅圓管 | 25 | 1.2 | 3.41 | 4700 | 0.725 |
| 10 | 熱鍍鋅圓管 | 25 | 1.5 | 3.83 | 4280 | 0.895 |
| 11 | 熱鍍鋅圓管 | 32 | 1.2 | 4.37 | 4650 | 0.939 |
| 12 | 熱鍍鋅圓管 | 32 | 1.5 | 5.19 | 4470 | 1.162 |
| 13 | 鍍鋅帶橢圓管 | 25*50 | 1.3 | 4.61 | 3500 | 1.316 |
| 14 | 鍍鋅帶橢圓管 | 25*50 | 1.5 | 5.32 | 3500 | 1.519 |
| 15 | 鍍鋅帶橢圓管 | 30*60 | 1.3 | 5.57 | 3500 | 1.592 |
| 16 | 鍍鋅帶橢圓管 | 30*60 | 1.5 | 6.43 | 3500 | 1.837 |
| 17 | 鍍鋅帶橢圓管 | 30*70 | 1.3 | 6.29 | 3500 | 1.796 |
| 18 | 鍍鋅帶橢圓管 | 30*70 | 1.5 | 7.25 | 3500 | 2.072 |
| 19 | 鍍鋅帶橢圓管 | 30*80 | 1.3 | 7.00 | 3500 | 2 |
| 20 | 鍍鋅帶橢圓管 | 30*80 | 1.5 | 8.08 | 3500 | 2.308 |
| 21 | 鍍鋅帶橢圓管 | 30*75 | 1.3 | 6.64 | 3500 | 1.898 |
| 22 | 鍍鋅帶橢圓管 | 30*75 | 1.5 | 7.67 | 3500 | 2.19 |
| 23 | 熱鍍鋅橢圓管 | 30*75 | 1.8 | 11.37 | 4200 | 2.706 |
| 24 | 熱鍍鋅橢圓管 | 30*75 | 2 | 12.18 | 4050 | 3.007 |
