無縫鋼管切割
最新資訊
聯(lián)系我們
-
聊城恒基金屬制品有限公司
地址:山東省聊城市開發(fā)區(qū)大東鋼管城
電話:0635-8881909
手機:15563520808
電子郵件:464635669@qq.com
當(dāng)前位置: 首頁 > 無縫鋼管零售 > 正文
常用國標(biāo)鍍鋅鋼管價格表2025-9-17
瀏覽次數(shù):4720 時間:2025-09-17
| 常用國標(biāo)鍍鋅鋼管價格表2025-9-17 | |||||||
| 序號 | 名稱 | 公稱直徑 | 外徑 | 壁厚 | 每米價格 | 每噸價格 | 備注 |
| 1 | 鍍鋅管 | DN15 | 21.3 | 2.8 | 5.73 | 4400 | 品牌:中天 |
| 2 | 鍍鋅管 | DN20 | 26.9 | 2.8 | 7.13 | 4200 | |
| 3 | 鍍鋅管 | DN25 | 33.7 | 3.2 | 10.07 | 4100 | |
| 4 | 鍍鋅管 | DN32 | 42.4 | 3.5 | 14.04 | 4100 | |
| 5 | 鍍鋅管 | DN40 | 48.3 | 3.5 | 15.97 | 4050 | |
| 6 | 鍍鋅管 | DN50 | 60.3 | 3.8 | 22.03 | 4080 | |
| 7 | 鍍鋅管 | DN65 | 76.1 | 4.0 | 29.02 | 4000 | |
| 8 | 鍍鋅管 | DN80 | 88.9 | 4.0 | 33.57 | 3930 | |
| 9 | 鍍鋅管 | DN100 | 114.3 | 4.0 | 43.84 | 3950 | |
| 10 | 鍍鋅管 | DN125 | 139.7 | 4.0 | 54.61 | 4000 | |
| 11 | 鍍鋅管 | DN150 | 165.1 | 4.5 | 72.71 | 4000 | |
| 12 | 鍍鋅管 | DN200 | 219.1 | 6.0 | 128.00 | 3980 | |
| 序號 | 名稱 | 公稱直徑 | 外徑 | 壁厚 | 每米價格 | 每噸價格 | 備注 |
| 1 | 鍍鋅管 | DN15 | 21.3 | 2.8 | 5.99 | 4600 | 品牌:華岐 |
| 2 | 鍍鋅管 | DN20 | 26.9 | 2.8 | 7.64 | 4500 | |
| 3 | 鍍鋅管 | DN25 | 33.7 | 3.2 | 10.68 | 4350 | |
| 4 | 鍍鋅管 | DN32 | 42.4 | 3.5 | 14.73 | 4300 | |
| 5 | 鍍鋅管 | DN40 | 48.3 | 3.5 | 16.56 | 4200 | |
| 6 | 鍍鋅管 | DN50 | 60.3 | 3.8 | 22.68 | 4200 | |
| 7 | 鍍鋅管 | DN65 | 76.1 | 4.0 | 30.10 | 4150 | |
| 8 | 鍍鋅管 | DN80 | 88.9 | 4.0 | 35.02 | 4100 | |
| 9 | 鍍鋅管 | DN100 | 114.3 | 4.0 | 44.95 | 4050 | |
| 10 | 鍍鋅管 | DN125 | 139.7 | 4.0 | 57.34 | 4200 | |
| 11 | 鍍鋅管 | DN150 | 165.1 | 4.5 | 76.35 | 4200 | |
| 12 | 鍍鋅管 | DN200 | 219.1 | 6.0 | 140.86 | 4380 | |
