無(wú)縫鋼管切割
最新資訊
聯(lián)系我們
-
聊城恒基金屬制品有限公司
地址:山東省聊城市開發(fā)區(qū)大東鋼管城
電話:0635-8881909
手機(jī):15563520808
電子郵件:464635669@qq.com
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 無(wú)縫鋼管零售 > 正文
常用國(guó)標(biāo)直縫焊管價(jià)格表2025-9-17
瀏覽次數(shù):4688 時(shí)間:2025-09-17
| 常用國(guó)標(biāo)直縫焊管價(jià)格表2025-9-17 | ||||||
| 序號(hào) | 名稱 | 公稱直徑 | 外徑 | 壁厚 | 每米價(jià)格 | 每噸價(jià)格 |
| 1 | 直縫焊管 | DN15 | 21.3 | 2.8 | 4.52 | 3540 |
| 2 | 直縫焊管 | DN20 | 26.9 | 2.8 | 5.87 | 3530 |
| 3 | 直縫焊管 | DN25 | 33.7 | 3.2 | 8.42 | 3500 |
| 4 | 直縫焊管 | DN32 | 42.4 | 3.5 | 12.02 | 3580 |
| 5 | 直縫焊管 | DN40 | 48.3 | 3.5 | 13.84 | 3580 |
| 6 | 直縫焊管 | DN50 | 60.3 | 3.8 | 18.80 | 3550 |
| 7 | 直縫焊管 | DN65 | 76.1 | 4.0 | 25.11 | 3530 |
| 8 | 直縫焊管 | DN80 | 88.9 | 4.0 | 29.31 | 3500 |
| 9 | 直縫焊管 | DN100 | 114.3 | 4.0 | 38.08 | 3500 |
| 10 | 直縫焊管 | DN125 | 139.7 | 4.0 | 47.52 | 3550 |
| 11 | 直縫焊管 | DN150 | 165.1 | 4.5 | 63.27 | 3550 |
| 12 | 直縫焊管 | DN200 | 219.1 | 6.0 | 111.93 | 3550 |
